2007年环法大赛已经开幕,这里将为你介绍每天的比赛战况,没有看比赛直播的朋友可以在这里看到最新的环法比赛信息!
2007年7月7日,揭幕站:伦敦(英国) - 伦敦(英国), 8 km车手 车队 时间 时间差 1 费边 坎塞拉拉 (CHE) CSC 00:08:50 +00:00:00 2 安德烈斯 克罗登 (DEU) Astana 00:09:03 +00:00:13 3 乔治 辛卡皮耶 (USA) Discovery Channel 00:09:13 +00:00:23 4 布拉德利 威金斯 (GBR) Cofidis 00:09:13 +00:00:23 5 乌拉迪米尔 古瑟夫 (RUS) Discovery Channel 00:09:15 +00:00:25 6 维拉迪米尔 卡佩茨 (RUS) Caisse d'Epargne 00:09:16 +00:00:26 7 亚力山大 维诺库罗夫 (KAZ) Astana 00:09:20 +00:00:30 8 托马斯 戴克斯 (NLD) Rabobank 00:09:21 +00:00:31 9 曼纽尔 昆扎托 (ITA) Liquigas 00:09:22 +00:00:32 10 比诺伊特 沃格纳德 (FRA) Française des jeux 00:09:22 +00:00:32 11 大卫 扎布里斯基 (USA) CSC 00:09:22 +00:00:32 12 乔斯 伊万 古铁雷兹 (ESP) Caisse d'Epargne 00:09:23 +00:00:33 13 大卫 米勒 (GBR) Saunier Duval 00:09:23 +00:00:33 14 米克尔 阿斯塔罗扎 (ESP) Euskaltel 00:09:23 +00:00:33 15 阿尔伯托 康塔多 (ESP) Discovery Channel 00:09:25 +00:00:35
2007.7.8第一站:伦敦(英国) - 坎特伯雷(英国), 203 km
| 车手 | 车队 | 时间 | 时间差 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 罗比 麦克伊文 (AUS) | Predictor-Lotto | 04:39:01 | +00:00:00 |
| 2 | 索 胡舒伍德 (NOR) | Credit Agricole | 04:39:01 | +00:00:00 |
| 3 | 汤姆 布南 (BEL) | Quick Step | 04:39:01 | +00:00:00 |
| 4 | 塞巴斯蒂安 查瓦内尔 (FRA) | Française des jeux | 04:39:01 | +00:00:00 |
| 5 | 罗曼 费卢 (FRA) | Agritubel | 04:39:01 | +00:00:00 |
| 6 | 罗伯特 福斯特 (DEU) | Gerolsteiner | 04:39:01 | +00:00:00 |
| 7 | 奥斯卡 弗莱雷 格姆茨 (ESP) | Rabobank | 04:39:01 | +00:00:00 |
| 8 | 马库斯 博格特 (DEU) | T-Mobile | 04:39:01 | +00:00:00 |
| 9 | 弗朗西斯科 乔斯 文多索 (ESP) | Saunier Duval | 04:39:01 | +00:00:00 |
| 10 | 托马斯 瓦伊库斯 (LTU) | Discovery Channel | 04:39:01 | +00:00:00 |
| 11 | 伯恩哈德 埃塞尔 (AUT) | T-Mobile | 04:39:01 | +00:00:00 |
| 12 | 穆里奥 菲斯彻 (BRA) | Liquigas | 04:39:01 | +00:00:00 |
| 13 | 埃里克 扎贝尔 (DEU) | Milram | 04:39:01 | +00:00:00 |
| 14 | 沙维尔 佛罗伦西奥 (ESP) | Bouygues Telecom | 04:39:01 | +00:00:00 |
| 15 | 格特 斯蒂格曼斯 (BEL) | Quick Step | 04:39:01 | +00:00:00 |
| 车手 | 车队 | 时间 | 时间差 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 格特 斯蒂格曼斯 (BEL) | Quick Step | 03:48:22 | +00:00:00 |
| 2 | 汤姆 布南 (BEL) | Quick Step | 03:48:22 | +00:00:00 |
| 3 | 菲利普 波扎托 (ITA) | Liquigas | 03:48:22 | +00:00:00 |
| 4 | 罗伯特 亨特 (ZAF) | Barloworld | 03:48:22 | +00:00:00 |
| 5 | 罗曼 费卢 (FRA) | Agritubel | 03:48:22 | +00:00:00 |
| 6 | 罗比 麦克伊文 (AUS) | Predictor-Lotto | 03:48:22 | +00:00:00 |
| 7 | 埃里克 扎贝尔 (DEU) | Milram | 03:48:22 | +00:00:00 |
| 8 | 海因里希 哈斯勒 (DEU) | Gerolsteiner | 03:48:22 | +00:00:00 |
| 9 | 奥斯卡 弗莱雷 格姆茨 (ESP) | Rabobank | 03:48:22 | +00:00:00 |
| 10 | 塞巴斯蒂安 查瓦内尔 (FRA) | Française des jeux | 03:48:22 | +00:00:00 |
| 11 | 威廉姆斯 邦奈特 (FRA) | Credit Agricole | 03:48:22 | +00:00:00 |
| 12 | 伯恩哈德 埃塞尔 (AUT) | T-Mobile | 03:48:22 | +00:00:00 |
| 13 | 塞巴斯蒂安 海诺特 (FRA) | Credit Agricole | 03:48:22 | +00:00:00 |
| 14 | 菲利普 吉尔伯特 (BEL) | Française des jeux | 03:48:22 | +00:00:00 |
| 15 | 恩里克 德加诺 (ITA) | Barloworld | 03:48:22 | +00:00:00 |
2007.7.10 第三站: 瓦雷根-贡比涅 236公里
2007.7.11第四站:维莱科特雷-卢瓦尼 193公里
车手 车队 时间 时间差 1 索 胡舒伍德 (NOR) Credit Agricole 04:37:47 +00:00:00 2 罗伯特 亨特 (ZAF) Barloworld 04:37:47 +00:00:00 3 奥斯卡 弗莱雷 格姆茨 (ESP) Rabobank 04:37:47 +00:00:00 4 埃里克 扎贝尔 (DEU) Milram 04:37:47 +00:00:00 5 达尼洛 那布里达诺 (ITA) Lampre 04:37:47 +00:00:00 6 格特 斯蒂格曼斯 (BEL) Quick Step 04:37:47 +00:00:00 7 罗伯特 福斯特 (DEU) Gerolsteiner 04:37:47 +00:00:00 8 汤姆 布南 (BEL) Quick Step 04:37:47 +00:00:00 9 塞巴斯蒂安 查瓦内尔 (FRA) Française des jeux 04:37:47 +00:00:00 10 马克 卡文迪什 (GBR) T-Mobile 04:37:47 +00:00:00 11 马库斯 博格特 (DEU) T-Mobile 04:37:47 +00:00:00 12 鲁本 佩雷斯 (ESP) Euskaltel 04:37:47 +00:00:00 13 马丁 埃尔米格 (CHE) AG2R Prevoyance 04:37:47 +00:00:00 14 塞文 克劳斯 (DEU) Gerolsteiner 04:37:47 +00:00:00 15 穆里奥 菲斯彻 (BRA) Liquigas 04:37:47 +00:00:00 16 罗比 麦克伊文 (AUS) Predictor-Lotto 04:37:47 +00:00:00
坎塞拉拉虽然本赛段仅排名47位,但在总成绩上仍以19小时49分55秒,领先胡舒福德29秒保住了黄衫。其他领骑衫也未易主。比利时名将布南98个冲刺积分让他可以在明天继续穿着绿衫出战,握有9个爬坡积分的奥格则保住了红白斑点衫。俄罗斯的古塞夫以19小时50分40秒也依然在“新人王”白衫争夺中占先。阿斯特纳车队则在车队积分榜上连续五天占据榜首位置。明天第五赛段将从夏布利起步至欧坦结束,全程长度为182.5公里。
是
2007.7.12第五站:夏布里-欧坦 (184 km)
| 车手 | 车队 | 时间 | 时间差 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 菲利普 波扎托 (ITA) | Liquigas | 04:39:01 | +00:00:00 |
| 2 | 奥斯卡 弗莱雷 格姆茨 (ESP) | Rabobank | 04:39:01 | +00:00:00 |
| 3 | 戴尼里 本纳迪 (ITA) | Lampre | 04:39:01 | +00:00:00 |
| 4 | 基姆 基尔钦 (LUX) | T-Mobile | 04:39:01 | +00:00:00 |
| 5 | 埃里克 扎贝尔 (DEU) | Milram | 04:39:01 | +00:00:00 |
| 6 | 乔治 辛卡皮耶 (USA) | Discovery Channel | 04:39:01 | +00:00:00 |
| 7 | 克里斯琴 莫里尼 (ITA) | Cofidis | 04:39:01 | +00:00:00 |
| 8 | 斯蒂芬 舒马赫 (DEU) | Gerolsteiner | 04:39:01 | +00:00:00 |
| 9 | 布雷姆 坦克恩特 (NLD) | Quick Step | 04:39:01 | +00:00:00 |
| 10 | 杰罗姆 皮诺 (FRA) | Bouygues Telecom | 04:39:01 | +00:00:00 |
| 11 | 卡德尔 埃文斯 (AUS) | Predictor-Lotto | 04:39:01 | +00:00:00 |
| 12 | 费边 坎塞拉拉 (CHE) | CSC | 04:39:01 | +00:00:00 |
| 13 | 亚历安多 瓦尔维德 (ESP) | Caisse d'Epargne | 04:39:01 | +00:00:00 |
| 14 | 克里斯 霍纳 (USA) | Predictor-Lotto | 04:39:01 | +00:00:00 |
| 15 | 弗兰克 斯科莱克 (LUX) | CSC | 04:39:01 | +00:00:00 |
总成绩排行榜:
| 车手 | 球队 | 时间 | 时间差 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | F. Cancellara (瑞士) | 丹麦CSC车队 | 24:28:56 | |
| 2 | A. Klöden (德国) | 瑞士阿斯塔纳车队 | 24:29:29 | + 00:00:33 |
| 3 | F. Pozzato (意大利) | 意大利天然气车队 | 24:29:31 | + 00:00:35 |
| 4 | D. Millar (英国) | 西班牙苏尼耶车队 | 24:29:37 | + 00:00:41 |
| 5 | G. Hincapie (美国) | 美国探索频道车队 | 24:29:39 | + 00:00:43 |
| 6 | V. Gusev (俄联盟) | 美国探索频道车队 | 24:29:41 | + 00:00:45 |
| 7 | V. Karpets (俄联盟) | 西班牙巴里阿里群岛车队 | 24:29:42 | + 00:00:46 |
| 8 | M. Astarloza (西班牙) | 西班牙11人车队 | 24:29:45 | + 00:00:49 |
| 9 | T. Dekker (荷兰) | 荷兰合作银行车队 | 24:29:47 | + 00:00:51 |
| 10 | B. Vaugrenard (法国) | 法国博彩车队 | 24:29:48 | + 00:00:52 |
2007.7.13第六站比赛:瑟米尔-昂诺克西奥 -布雷斯堡 (200 km)
赛段排名:
| 车手 | 车队 | 时间 | 时间差 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 汤姆 布南 (BEL) | Quick Step | 05:20:59 | +00:00:00 |
| 2 | 奥斯卡 弗莱雷 格姆茨 (ESP) | Rabobank | 05:20:59 | +00:00:00 |
| 3 | 埃里克 扎贝尔 (DEU) | Milram | 05:20:59 | +00:00:00 |
| 4 | 塞巴斯蒂安 查瓦内尔 (FRA) | Française des jeux | 05:20:59 | +00:00:00 |
| 5 | 索 胡舒伍德 (NOR) | Credit Agricole | 05:20:59 | +00:00:00 |
| 6 | 戴尼里 本纳迪 (ITA) | Lampre | 05:20:59 | +00:00:00 |
| 7 | 罗伯特 福斯特 (DEU) | Gerolsteiner | 05:20:59 | +00:00:00 |
| 8 | 罗伯特 亨特 (ZAF) | Barloworld | 05:20:59 | +00:00:00 |
| 9 | 罗曼 费卢 (FRA) | Agritubel | 05:20:59 | +00:00:00 |
| 10 | 穆里奥 菲斯彻 (BRA) | Liquigas | 05:20:59 | +00:00:00 |
| 11 | 弗朗西斯科 乔斯 文多索 (ESP) | Saunier Duval | 05:20:59 | +00:00:00 |
| 12 | 杰罗姆 皮诺 (FRA) | Bouygues Telecom | 05:20:59 | +00:00:00 |
| 13 | 罗比 麦克伊文 (AUS) | Predictor-Lotto | 05:20:59 | +00:00:00 |
| 14 | 达尼洛 那布里达诺 (ITA) | Lampre | 05:20:59 | +00:00:00 |
| 15 | *Geraint *Thomas (GBR) | Barloworld | 05:20:59 | +00:00:00 |
车队排名:
| 车队 | 积分 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 丹麦CSC车队 | 246 | |
| 2 | 意大利天然气车队 | 212 | |
| 3 | 瑞士阿斯塔纳车队 | 207 | |
| 4 | 美国探索频道车队 | 206 | |
| 5 | 法国预展保险车队 | 204 | |
| 6 | 西班牙Saunier Duval车队 | 202 | |
| 7 | 西班牙巴里阿里群岛车队 | 201 | |
| 8 | 荷兰合作银行车队 | 175 | |
| 9 | 比利时快步车队 | 166 | |
| 10 | 比利时达维塔蒙-乐透车队 | 160 | |
| 11 | 德国电信车队 | 160 | |
| 12 | 意大利Lampre-Caffita车队 | 142 | |
| 13 | 法国农业信贷银行车队 | 132 | |
| 14 | 法国布伊格电信车队 | 117 | |
| 15 | 德国杰罗斯特内尔车队 | 109 |
总成绩排名:
| 车手 | 球队 | 时间 | 时间差 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | F. Cancellara (瑞士) | 丹麦CSC车队 | 29:49:55 | |
| 2 | A. Klöden (德国) | 瑞士阿斯塔纳车队 | 29:50:28 | + 00:00:33 |
| 3 | F. Pozzato (意大利) | 意大利天然气车队 | 29:50:30 | + 00:00:35 |
| 4 | D. Millar (英国) | 西班牙苏尼耶车队 | 29:50:36 | + 00:00:41 |
| 5 | O. Freire (西班牙) | 荷兰合作银行车队 | 29:50:38 | + 00:00:43 |
| 6 | G. Hincapie (美国) | 美国探索频道车队 | 29:50:38 | + 00:00:43 |
| 7 | V. Gusev (俄联盟) | 美国探索频道车队 | 29:50:40 | + 00:00:45 |
| 8 | V. Karpets (俄联盟) | 西班牙巴里阿里群岛车队 | 29:50:41 | + 00:00:46 |
| 9 | E. Zabel (德国) | 意大利milram车队 | 29:50:43 | + 00:00:48 |
| 10 | M. Astarloza (西班牙) | 西班牙11人车队 | 29:50:44 | + 00:00:49 |
| 11 | T. Dekker (荷兰) | 荷兰合作银行车队 | 29:50:46 | + 00:00:51 |
| 12 | B. Vaugrenard (法国) | 法国博彩车队 | 29:50:47 | + 00:00:52 |
| 13 | J. Gutierrez (西班牙) | 西班牙巴里阿里群岛车队 | 29:50:48 | + 00:00:53 |
| 14 | A. Contador Velasco (西班牙) | 美国探索频道车队 | 29:50:50 | + 00:00:55 |
| 15 | A. Kashechkin (哈萨克斯坦) | 瑞士阿斯塔纳车队 | 29:50:50 | + 00:00:55 |
2007.7.14 第七赛段:布雷斯堡-波尔南 (197 km)

比赛从今天开始进入阿尔卑斯山区,黄衫的争夺正式开始了。
赛段排行榜:
| 车手 | 车队 | 时间 | 时间差 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 里诺斯 哥德曼 (DEU) | T-Mobile | 04:53:13 | +00:00:00 |
| 2 | 伊尼格 兰德卢泽 (ESP) | Euskaltel | 04:53:53 | +00:00:40 |
| 3 | 大卫 德 拉 福恩特 (ESP) | Saunier Duval | 04:54:52 | +00:01:39 |
| 4 | 莫利西奥 索勒 (COL) | Barloworld | 04:55:27 | +00:02:14 |
| 5 | 劳伦特 莱菲维里 (FRA) | Bouygues Telecom | 04:55:34 | +00:02:21 |
总成绩排行榜:
| 车手 | 球队 | 时间 | 时间差 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | L. Gerdemann (德国) | 德国电信车队 | 34:43:40 | |
| 2 | I. Landaluze (西班牙) | 西班牙11人车队 | 34:45:04 | + 00:01:24 |
| 3 | D. De la Fuente (西班牙) | 西班牙苏尼耶车队 | 34:46:25 | + 00:02:45 |
| 4 | L. Lefevre (法国) | 法国布伊格电信车队 | 34:46:35 | + 00:02:55 |
| 5 | M. Soler (哥伦比亚) | 英国巴罗世界车队 | 34:46:45 | + 00:03:05 |
| 6 | A. Klöden (德国) | 瑞士阿斯塔纳车队 | 34:47:19 | + 00:03:39 |
| 7 | V. Gusev (俄联盟) | 美国探索频道车队 | 34:47:31 | + 00:03:51 |
| 8 | V. Karpets (俄联盟) | 西班牙巴里阿里群岛车队 | 34:47:32 | + 00:03:52 |
| 9 | M. Astarloza (西班牙) | 西班牙11人车队 | 34:47:35 | + 00:03:55 |
| 10 | T. Dekker (荷兰) | 荷兰合作银行车队 | 34:47:37 | + 00:03:57 |
| 11 | A. Contador Velasco (西班牙) | 美国探索频道车队 | 34:47:41 | + 00:04:01 |
| 12 | A. Kashechkin (哈萨克斯坦) | 瑞士阿斯塔纳车队 | 34:47:41 | + 00:04:01 |
| 13 | C. Evans (澳大利亚) | 比利时达维塔蒙-乐透车队 | 34:47:42 | + 00:04:02 |
| 14 | M. Rogers (澳大利亚) | 德国电信车队 | 34:47:43 | + 00:04:03 |
| 15 | O. Pereiro (西班牙) | 西班牙巴里阿里群岛车队 | 34:47:43 | + 00:04:03 |
| 16 | L. Leipheimer (美国) | 美国探索频道车队 | 34:47:46 | + 00:04:06 |
2007.7.15 第八赛段:波尔南-提涅 (165公里)

第八赛段将从波尔南-提涅,有三个一级爬坡点,终点设在山顶,北京时间7月15日,第94届环法自行车赛结束第八赛段争夺。上届环法赛“爬坡王”、荷兰拉波银行车队的丹麦名将拉斯姆森以绝对优势率先冲线,不但夺得分赛段冠军,同时也将黄色领骑衫据为己有。
赛段排行榜:
| 车手 | 车队 | 时间 | 时间差 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 迈克尔 拉斯姆森 (DNK) | Rabobank | 04:49:40 | +00:00:00 |
| 2 | 伊班 梅奥 (ESP) | Saunier Duval | 04:52:27 | +00:02:47 |
| 3 | 亚历安多 瓦尔维德 (ESP) | Caisse d'Epargne | 04:52:52 | +00:03:12 |
| 4 | 克里斯托菲 莫里劳 (FRA) | AG2R Prevoyance | 04:52:52 | +00:03:12 |
| 5 | 弗兰克 斯科莱克 (LUX) | CSC | 04:52:52 | +00:03:12 |
| 6 | 卡德尔 埃文斯 (AUS) | Predictor-Lotto | 04:52:52 | +00:03:12 |
| 7 | 安德烈 卡什奇金 (KAZ) | Astana | 04:52:52 | +00:03:12 |
| 8 | 阿尔伯托 康塔多 (ESP) | Discovery Channel | 04:53:11 | +00:03:31 |
| 9 | 丹尼斯 门乔夫 (RUS) | Rabobank | 04:53:15 | +00:03:35 |
| 10 | 卡洛斯 萨斯特里 (ESP) | CSC | 04:53:15 | +00:03:35 |
总成绩排行榜:
2007.7.17 第九赛段:瓦勒迪泽尔-布里昂松 (160公里)

塞段排行榜:
| 车手 | 车队 | 时间 | 时间差 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 莫利西奥 索勒 (COL) | Barloworld | 04:14:24 | +00:00:00 |
| 2 | 亚历安多 瓦尔维德 (ESP) | Caisse d'Epargne | 04:15:02 | +00:00:38 |
| 3 | 卡德尔 埃文斯 (AUS) | Predictor-Lotto | 04:15:02 | +00:00:38 |
| 4 | 阿尔伯托 康塔多 (ESP) | Discovery Channel | 04:15:04 | +00:00:40 |
| 5 | 伊班 梅奥 (ESP) | Saunier Duval | 04:15:06 | +00:00:42 |
| 6 | 迈克尔 拉斯姆森 (DNK) | Rabobank | 04:15:06 | +00:00:42 |
| 7 | 利瓦伊 利菲摩尔 (USA) | Discovery Channel | 04:15:06 | +00:00:42 |
| 8 | 基姆 基尔钦 (LUX) | T-Mobile | 04:15:10 | +00:00:46 |
| 9 | 安德烈斯 克罗登 (DEU) | Astana | 04:15:10 | +00:00:46 |
| 10 | 卡洛斯 萨斯特里 (ESP) | CSC | 04:15:10 | +00:00:46 |
| 11 | 克里斯托菲 莫里劳 (FRA) | AG2R Prevoyance | 04:15:18 | +00:00:54 |
| 12 | 米克尔 阿斯塔罗扎 (ESP) | Euskaltel | 04:15:18 | +00:00:54 |
| 13 | 亚罗斯拉 波波维奇 (UKR) | Discovery Channel | 04:15:56 | +00:01:32 |
| 14 | 胡安 约瑟 科巴 (ESP) | Saunier Duval | 04:16:00 | +00:01:36 |
| 15 | 乔斯 伊万 古铁雷兹 (ESP) | Caisse d'Epargne | 04:16:13 | +00:01:49 |
| 16 | 奥斯卡 佩雷罗 (ESP) | Caisse d'Epargne | 04:17:48 | +00:03:24 |
| 17 | 克里斯 霍纳 (USA) | Predictor-Lotto | 04:17:48 | +00:03:24 |
| 18 | 安德烈 卡什奇金 (KAZ) | Astana | 04:17:48 | +00:03:24 |
| 19 | 帕特里斯 黑尔根德 (FRA) | Credit Agricole | 04:17:48 | +00:03:24 |
| 20 | 亚力山大 维诺库罗夫 (KAZ) | Astana | 04:17:48 | +00:03:24 |
总成绩排行榜:
| 车手 | 球队 | 时间 | 时间差 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | M. Rasmussen (丹麦) | 荷兰合作银行车队 | 43:52:48 | |
| 2 | A. Valverde (西班牙) | 西班牙巴里阿里群岛车队 | 43:55:23 | + 00:02:35 |
| 3 | I. Mayo (西班牙) | 西班牙苏尼耶车队 | 43:55:27 | + 00:02:39 |
| 4 | C. Evans (澳大利亚) | 比利时达维塔蒙-乐透车队 | 43:55:29 | + 00:02:41 |
| 5 | A. Contador Velasco (西班牙) | 美国探索频道车队 | 43:55:56 | + 00:03:08 |
| 6 | C. Moreau (法国) | 法国预展保险车队 | 43:56:06 | + 00:03:18 |
| 7 | C. Sastre (西班牙) | 丹麦CSC车队 | 43:56:27 | + 00:03:39 |
| 8 | A. Klöden (德国) | 瑞士阿斯塔纳车队 | 43:56:38 | + 00:03:50 |
| 9 | L. Leipheimer (美国) | 美国探索频道车队 | 43:56:41 | + 00:03:53 |
| 10 | K. Kirchen (卢森堡) | 德国电信车队 | 43:57:54 | + 00:05:06 |
| 11 | M. Astarloza (西班牙) | 西班牙11人车队 | 43:58:08 | + 00:05:20 |
| 12 | A. Kashechkin (哈萨克斯坦) | 瑞士阿斯塔纳车队 | 43:58:22 | + 00:05:34 |
| 13 | F. Schleck (卢森堡) | 丹麦CSC车队 | 43:58:44 | + 00:05:56 |
| 14 | M. Soler (哥伦比亚) | 英国巴罗世界车队 | 43:59:17 | + 00:06:29 |
| 15 | O. Pereiro (西班牙) | 西班牙巴里阿里群岛车队 | 43:59:24 | + 00:06:36 |
| 16 | H. Zubeldia (西班牙) | 西班牙11人车队 | 43:59:30 | + 00:06:42 |
| 17 | L. Gerdemann (德国) | 德国电信车队 | 43:59:33 | + 00:06:45 |
| 18 | D. Menchov (俄联盟) | 荷兰合作银行车队 | 43:59:58 | + 00:07:10 |
| 19 | D. Arroyo (西班牙) | 西班牙巴里阿里群岛车队 | 44:00:21 | + 00:07:33 |
| 20 | T. Valjavec (斯洛文尼亚) | 意大利lampre-Caffita车队 | 44:00:33 | + 00:07:45 |
| 21 | A. Vinokourov (哈萨克斯坦) | 瑞士阿斯塔纳车队 | 44:00:53 | + 00:08:05 |
环法赛退赛车手一览(截至第8赛段)
赛段 车手 国籍 车队 退赛原因 1 拉米雷斯 西班牙 法国阿格里图贝尔 撞汽车后挡风玻璃肩膀脱臼 3 维特库斯 拉脱维亚 美国探索频道 摔倒拇指骨折 4 赞迪奥 西班牙 法国巴里阿里群岛 撞车锁骨骨折 5 迪格雷戈里奥 法国 法国博彩 撞车肘部骨裂 5 兰卡斯特 澳大利亚 意大利米拉姆 胃炎发作 6 勒奎亚特雷 法国 法国科菲迪斯 手指挫伤 7 弗雷尔 西班牙 荷兰拉波银行 背伤发作 7 洛巴托 西班牙 西班牙苏尼耶 亲属去世 7 德加诺 意大利 英国巴洛世界 撞车受伤 8 卡文迪什 英国 德国电信 自动退赛 8 帕拉 哥伦比亚 法国科菲迪斯 胃炎发作 8 奥格拉迪 澳大利亚 丹麦CSC 撞车后多处肋骨骨折、肺穿孔、肩膀骨裂 8 罗杰斯 澳大利亚 德国电信 撞车后疑似锁骨骨折 8 菲尔鲁 法国 法国阿格里图贝尔 原因不祥 8 赫尔维 法国 法国阿格里图贝尔 超时 8 麦克伊文 澳大利亚 比利时预言家/乐透车队 超时 8 纳波利塔诺 意大利 意大利蓝波车队 超时 9 辛克维茨 德国 德国电信 撞到观众鼻梁骨折
2007.7.18第十赛段:塔拉尔德-马赛 (230公里)

第十赛段排行榜:
车手 | 车队 | 时间 | 时间差 | |
1 | 塞德里克 瓦瑟尔 (FRA) | Quick Step | 05:20:24 | +00:00:00 |
2 | 桑迪 卡萨 (FRA) | Française des jeux | 05:20:24 | +00:00:00 |
3 | 迈克尔 奥尔巴西尼 (CHE) | Liquigas | 05:20:24 | +00:00:00 |
4 | 帕特里斯 黑尔根德 (FRA) | Credit Agricole | 05:20:24 | +00:00:00 |
5 | 詹斯 沃伊特 (DEU) | CSC | 05:20:24 | +00:00:00 |
6 | 斯塔夫 斯科林克斯 (BEL) | Cofidis | 05:21:00 | +00:00:36 |
7 | 帕罗 伯西尼 (ITA) | Lampre | 05:21:00 | +00:00:36 |
8 | 马库斯 博格特 (DEU) | T-Mobile | 05:21:25 | +00:01:01 |
9 | 阿历克山德 库什尼奇 (BLR) | Liquigas | 05:22:58 | +00:02:34 |
10 | 朱安 安东尼奥 弗莱彻 (ESP) | Rabobank | 05:22:58 | +00:02:34 |
11 | 安德伊 格里夫克 (UKR) | Milram | 05:24:06 | +00:03:42 |
12 | 塞巴斯蒂安 查瓦内尔 (FRA) | Française des jeux | 05:31:00 | +00:10:36 |
13 | 汤姆 布南 (BEL) | Quick Step | 05:31:00 | +00:10:36 |
14 | 弗朗西斯科 乔斯 文多索 (ESP) | Saunier Duval | 05:31:00 | +00:10:36 |
15 | 罗伯特 亨特 (ZAF) | Barloworld | 05:31:00 | +00:10:36 |
16 | 埃里克 扎贝尔 (DEU) | Milram | 05:31:00 | +00:10:36 |
17 | 索 胡舒伍德 (NOR) | Credit Agricole | 05:31:00 | +00:10:36 |
总成绩排行榜:
车手 | 球队 | 时间 | 时间差 | |
1 | 49:23:48 |
| ||
2 | 49:26:23 | + 00:02:35 | ||
3 | 49:26:27 | + 00:02:39 | ||
4 | 49:26:29 | + 00:02:41 | ||
5 | 49:26:56 | + 00:03:08 | ||
6 | 49:27:06 | + 00:03:18 | ||
7 | 49:27:27 | + 00:03:39 | ||
8 | 49:27:38 | + 00:03:50 | ||
9 | 49:27:41 | + 00:03:53 | ||
10 | 49:28:54 | + 00:05:06 | ||
11 | 49:29:08 | + 00:05:20 | ||
12 | 49:29:22 | + 00:05:34 | ||
13 | 49:29:44 | + 00:05:56 | ||
14 | 49:30:24 | + 00:06:36 | ||
15 | 49:30:30 | + 00:06:42 | ||
16 | 49:30:33 | + 00:06:45 | ||
17 | 49:30:37 | + 00:06:49 | ||
18 | 49:30:58 | + 00:07:10 | ||
19 | 49:31:21 | + 00:07:33 | ||
20 | 49:31:33 | + 00:07:45 | ||
21 | 49:31:53 | + 00:08:05 |
2007.7.19环法第11赛段:
马赛-蒙彼里埃 (182公里)


| 车手 | 车队 | 时间 | 时间差 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 罗伯特 亨特 (ZAF) | Barloworld | 03:47:50 | +00:00:00 |
| 2 | 费边 坎塞拉拉 (CHE) | CSC | 03:47:50 | +00:00:00 |
| 3 | 穆里奥 菲斯彻 (BRA) | Liquigas | 03:47:50 | +00:00:00 |
| 4 | 菲利普 波扎托 (ITA) | Liquigas | 03:47:50 | +00:00:00 |
| 5 | 阿里桑多 巴兰 (ITA) | Lampre | 03:47:50 | +00:00:00 |
| 6 | 帕罗 伯西尼 (ITA) | Lampre | 03:47:50 | +00:00:00 |
| 7 | 克劳迪奥 克里奥尼 (ITA) | Lampre | 03:47:50 | +00:00:00 |
| 8 | 菲利普 吉尔伯特 (BEL) | Française des jeux | 03:47:50 | +00:00:00 |
| 9 | 威廉姆斯 邦奈特 (FRA) | Credit Agricole | 03:47:50 | +00:00:00 |
| 10 | 基姆 基尔钦 (LUX) | T-Mobile | 03:47:50 | +00:00:00 |
| 11 | 马库斯 福森 (DEU) | Gerolsteiner | 03:47:55 | +00:00:05 |
| 12 | 恩里克 波斯奇科 (DEU) | Milram | 03:47:55 | +00:00:05 |
| 13 | 皮特 罗里奇 (AUT) | Gerolsteiner | 03:47:55 | +00:00:05 |
| 14 | 安德烈 卡什奇金 (KAZ) | Astana | 03:47:55 | +00:00:05 |
| 15 | 安东尼 格斯林 (FRA) | Bouygues Telecom | 03:47:55 | +00:00:05 |
| 16 | 马库斯 博格特 (DEU) | T-Mobile | 03:47:55 | +00:00:05 |
| 17 | 克里斯琴 范德瓦德 (USA) | CSC | 03:47:57 | +00:00:07 |
| 18 | 大卫 卡纳德 (ESP) | Saunier Duval | 03:47:57 | +00:00:07 |
| 19 | 曼纽尔 昆扎托 (ITA) | Liquigas | 03:47:57 | +00:00:07 |
| 20 | 亚罗斯拉 波波维奇 (UKR) | Discovery Channel | 03:47:57 | +00:00:07 |
| 21 | 安德烈斯 克罗登 (DEU) | Astana | 03:47:57 | +00:00:07 |
总成绩排行榜:
