环法自行车赛组委会在其官网公布了2007赛季的比赛路线图,本次比赛将从2007年7月7日开始,到7月29日结束,比赛全长3547公里,分20个赛段进行。
本次比赛的起点为英国伦敦,前两个赛段都在英国境内举行,3-4赛段车手将穿越比利时进
入法国,逆时针饶法国本土一圈后,比赛将在巴黎的香谢丽舍大街落下帷幕。据介绍,这是环法新任主管普鲁霍梅在严格考察了去年赛事的各项数据之后设计出的新路线,与去年略为不同的是,本次比赛山地路段的难度有所增加,将给选手们带来更大的考验。
20个赛段共分为11个平地路段,6个山地赛段,1个冲刺赛段和2个个人计时赛段,这与去年基本一致,不过在山地赛段的难度上,本次比赛将略有提升,这也给那些擅长爬坡的选手制造了更多机会。
百年环法在历经辉煌无数后,在近年遭遇瓶颈,07年阿姆斯特朗的退役让其"星"味大减,
而06年冠军得主兰迪斯的兴奋剂丑闻更是让赛事组委会蒙羞。早在06年的比赛结束之后,环法就开始酝酿一场大的改革,新任主管普鲁霍梅在结合去年赛事经验的基础之上,对比赛规格做了一定修改,同时也表示赛事将继续加大对服用禁药选手的处罚力度,希望07年的环法大赛能够重新焕发它的光彩。
另外值得一提的是原丹麦CSC车队的巴索已经加盟美国探索频道车队,也就是说07年的
环法巴索将骑TREK的战车重新出现在环法的赛道上,也许他才是真正可以取代阿壮成为新
的环法王的人~~~~~事实上前天前的新闻确定这都是过去时了。
再者今年环法还有个期待,那就是希望有中国人出现在环法大赛的赛道上,随着李富玉
加盟美国探索频道车队,马海军加盟法国电信车队,这让今年的环法更加充满了希望,但
是不得不提的是环法自行车赛是国际自行车联盟的顶级赛事,只有22个左右职业车队参加
比赛,他们必须参加很多国家自行车联盟举办的比赛,积累一定的积分后才能获得参加环
法赛的资格。然而每个车队只有9名车手可以报名参加比赛。所以中国人能否有参加环法的
资格目前还不知道~~~~
07年的环法大赛谁会夺得黄衫?佩雷罗?布南?胡舒伍德?麦克伊文会不会再次登顶冲
刺王将绿衫收入囊中呢?拉斯姆森的爬坡王?新人王将会是谁?
一切问题都得等到07年的7月份~~~~
07环法参赛车队
车队
? DISCOVERY CHANNEL TEAM——美国探索频道车队
? T-MOBILE TEAM——德国电信车队
? TEAM CSC——丹麦CSC车队
? ILLES BALEARS-CAISSE D'EPARGNE——西班牙巴里阿里群岛车队
? DAVITAMON - LOTTO——比利时乐透车队
? RABOBANK——荷兰拉波银行车队
? PHONAK HEARING SYSTEMS——瑞士蜂力听力系统车队
FASSA BORTOLO——意大利法萨车队
? SAUNIER DUVAL - PRODIR——西班牙苏尼耶车队
? LIBERTY SEGUROS - WüRTH TEAM——西班牙解放者车队
? CREDIT AGRICOLE——法国农业银行车队
? LIQUIGAS - BIANCHI——意大利比安奇车队
? COFIDIS CREDIT PAR TELEPHONE——法国科菲迪斯车队
? QUICK STEP - INNERGETIC——比利时快步车队
? BOUYGUES TELECOM——法国布伊格电信车队
? LAMPRE - CAFFITA——意大利蓝波车队
? GEROLSTEINER——德国杰罗斯特奈尔车队
? FRANCAISE DES JEUX——法国FDJ车队
? DOMINA VACANZE——意大利多米纳车队
? EUSKALTEL - EUSKADI——西班牙十一人车队
? AG2R PREVOYANCE——法国AG2R车队

黄色骑行衫-总成绩领先者
举世闻名 的环法自行车赛自从1903年开赛以来就享有崇高威望,对于他的主办方法国《汽车报》而言,确实是名利双收。运动的先驱者《队报》的版面就是以黄色作为主 色调,而他的母公司现在组织着环法比赛,不过,让总成绩领先的车手穿黄色领骑衫主意是在1919年由一个市场天才首次提出来的。法国人克里斯是首先穿黄色 领骑衫的选手,当时观众们在公路两旁注视着长长的比赛队伍,结果,身穿黄衫的克里斯很容易就被认出。
如果两名选手的积分并列,那么他们之间的排位将由个人计时赛所用的时间决定,用时较少者排名靠前。
除个人计时赛以外,选手们在各赛段的比赛中,都会得到奖励时间。每个赛段比赛的前三甲将分别得到20秒,12秒和8秒的奖励。
在每个赛段的比赛中(包括个人计时赛),还会奖给率先到达比赛中段冲刺点的前三名选手一些时间奖励,前三名会分别得到6秒, 4秒和2秒。
同时,对于各赛段比赛中段冲刺点的前三名,他们还会分别获得6分, 4分和2分的加分。
绿色骑行衫-总积分领先者
绿色领骑衫代表了选手在比赛中的速度,赛段越平坦,获得的奖励积分就越高。
平地赛段:率先到达终点的25位选手将分别获得35, 30, 26, 24, 22, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2和1分。
中等山地赛段 :率先到达终点的25位选手将分别获得25, 22, 20, 18, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2和1分。
山地赛段:率先到达终点的15位选手将分别获得20, 17, 15, 13, 12, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2和1分。
计时赛段:率先到达终点的10位选手将分别获得15, 12, 10, 8, 6, 5, 4, 3, 2和1分。
积分相同的情况下,绿衫的归属要先看哪位车手赢得的站数更多,然后再看哪位车手在中段冲刺点获胜的次数更多,最后要看选手在总积分榜当中的排名。
对于志在获得绿衫的佩塔奇来说,要特别注意,他必须完成整个环法比赛才能实现愿望。
波尔卡红白斑点衫-山地之王
环法赛事爬坡成绩最佳者是依据选手在山地赛段累积的得分计算的,具体分类如下:
山路赛段最高级:最先到达顶点的前10名选手将分别获得20,18,16,14,12,10,8,7,6和5分。
山路赛段一级:最先到达顶点的前8名选手将分别获得15,13,11,9,8,7,6和5分。
山路赛段二级:最先到达顶点的前6名选手将分别获得10,9,8,7,6,和5分。
山路赛段三级:最先到达顶点的前4名选手将分别获得4, 3, 2 ,1分。
山路赛段四级:最先到达顶点的前3名选手将分别获得3, 2 ,1分。
注释 :如果在各赛段最后一个爬坡路段上获得上述成绩,选手们所获得的奖励分将加倍。(只限于在山路赛段最高级、一和二级)
为了避免两个选手并列,在最高级别赛段上获胜的选手将穿红白斑点衫,然后再看在一级路段上哪位选手获胜,以此类推。
白色骑行衫-25岁以下成绩最好的车手
在06年的环法自行车赛中,白色领骑衫的穿者限于出生在1981年1月1日后的年轻选手。
其他积分榜
战斗精神奖:赛事委员会会在每个赛段结束后都评出最令人激动的选手。
整个车队排名:在每个赛段,排在车队前3名选手的平均时间将算作车队的成绩。
重要原则
- 在比赛中,如果选手落后于主车群太远,那么他将会面临淘汰出局的危险。根据比赛各赛段的平坦程度和当天速度,环法比赛的规则手册上清楚地写明了淘汰的标 准。如果选手在平地上比赛时速度低于34公里/小时,那么淘汰的速度点就是第一名选手所需时间的4%。如果比赛的速度为48公里/小时,那么淘汰的系数就 会上升为赛段第一名选手时间的12%;而在高山赛段,淘汰系数上升为18%,个人计时赛上,都是统一的25%的淘汰系数。在某些赛段上,尤其是在高山赛 段,如果有一半的选手面临着淘汰,主办方将会依据本规则而行事。
-如果选手在一个赛段的最后3千米中出现撞车、车胎爆裂或者机械故障,那么出事故者的比赛成绩将按照出事故时和他并肩的选手的成绩计算。如果出事故者未能完成当赛段比赛,他将被判做这个路段的最后一名。特殊情况下,比赛监督将会听取申诉。
-必须配戴头盔,即使是在山地赛段,违反规定意味着罚款。
-不能借助外力参赛:参赛的自行车选手不得借助随队的摩托车或是拉着汽车车窗而前进。尽管如此,赛事的组织者对于那些受伤选手挂靠车队汽车前进的做法采取睁一只眼,闭一只眼的态度。
-禁止滑稽行为:环法赛事组委会保留了一项权利,他们可以开除损害比赛、组委会或是自行车运动形象的运动员或者车队。
-禁止裸体骑行:除了禁止裸骑之外,有诸如类似违反法国法律,破坏环法赛事传统道德规范,行为不检或者其他不适当行为者,以及在出入关时走私等等行为都有可能被赛事组委会开除。
1.维诺库罗夫(阿斯塔纳)
这位哈萨克人是今年环法冠军的最有力争夺者。维诺夺得了2003年环 法季军,去年车队被排除出环法后,维诺库罗夫勇夺环西班牙自行车赛冠军。他曾六次参加环法,2000年和2001年都进入了前20名之列,2003年以第 二名的成绩登上了魔鬼赛段-阿尔普迪埃山顶,一天后,他在最后的9公里爬坡路段发起攻击,夺得了勒布尔多圣-加普赛段冠军,最终他排名车手积分榜第三位。 2005年,尽管和效力的德国电信车队有矛盾,但他仍两夺赛段冠军,最终排名第五位。他在刚刚结束的多菲内解放报杯自行车赛上夺得了两个赛段冠军,展现了 良好的状态。
优势:无所畏惧的进攻者,拥有全面的能力。
弱势:高难度的爬坡赛段表现不稳定。
夺冠赔率:2/1
2.瓦尔韦德(巴里阿里群岛车队)
去年不敌维诺库罗夫夺得了环西班牙自行车赛亚军。他被普遍认为 是西班牙传奇名将米格尔-安杜兰的继任者。三次亮相本土作战的环西赛,他从没有低于第四名,曾夺得了三个赛段冠军。他曾夺得了2006年列日-巴斯托尼- 列日自行车赛冠军,并且把巴黎-尼斯赛冠军收入囊中,此外他两次获得世界公路自行车锦标赛银牌。但是,他前两次参加环法都无终而返,2005年夺得了第 10赛段冠军后披上了白衫,不过第13赛段因为膝伤被迫退出,当时他排名车手总积分榜第5位,2006年,他在第3赛段的一次车祸中导致右锁骨骨折,再次 未能完赛。
优势:出色的爬坡能力,完美的计时赛车手,效力强大的车队。
弱势:目前仍没有一次完成环法的全程。
夺冠赔率:9/2
3.克罗登(阿斯塔纳)
代表德国电信的三次亮相,克罗登两次登上了领奖台。31岁的名将希望为阿 斯塔纳重演这一成绩。2004年,他担任辅佐乌尔里希的角色,但是在山地赛段的表现压过了队长,并且在最后个人计时赛中力压巴索夺得总成绩亚军。2005 年的第8赛段,他以极其微弱的劣势不敌皮耶特-维宁,错过了自己第一个环法赛段冠军,第17赛段不幸右手腕骨折无奈退出了比赛。2006年,他在环法最后 一个比赛周表现极其抢眼,最终仅以89秒的劣势落后冠军兰迪斯位居第三名,最后的个人计时赛上他获得第二名。此外,他夺得了今年的特尔诺-阿蒂雅迪卡自行 车赛冠军。
优势:主车群里的常客,不过却两次登上环法领奖台。
弱势:他会不会被强令辅佐维诺库罗夫?
夺冠赔率:13/2
4.利菲摩尔(探索频道)
这位美国名将在环法上的表现十分稳定,不过就是与领奖台无缘。2002 年第8、2004年第9、2005年第6、2006年第13,只是在2003年第1赛段快要结束时的一次车祸中不幸导致臀部受伤,未能完成该年度的比赛。 去年第7赛段的计时赛上的糟糕表现让他彻底与前5名无缘,不过随后的一个山地赛段第二提升了他的总成绩。过去的三个赛季,他曾夺得了环德国赛、多菲内解放 报杯自行车赛和环加利福尼亚赛冠军,状态非常稳定。
优势:稳定的表现。
弱势:缺乏亮点
夺冠赔率:14/1
5.门乔夫(拉波银行)
优势:出色的计时赛能力。
弱势:意志力不够顽强。
夺冠赔率:14/1
6.萨斯特里(CSC)
优势:超强的爬坡能力
弱势:较弱的计时赛能力
夺冠赔率:16/1
7.埃文斯(乐透)
优势:能在正确的时间展现实力。
弱势:不是一名冠军车手。
夺冠赔率:16/1
8.斯科莱克(CSC)
优势:攻击型车手。
弱势:缺乏大赛经验
夺冠赔率:25/1
9.卡什奇金(阿斯塔纳)
优势:有天赋的爬坡车手。
弱势:只是阿斯塔纳车队的三号车手。
夺冠赔率:25/1
10.康塔多(探索频道)
优势:出色的爬坡能力
弱势:除了爬坡外其他能力平平。
夺冠赔率:25/1
01.法国预展保险车队(AG2R) | ||||
![]() |
| |||
| Bikes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Decathlon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Group | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Campagnolo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 米其林 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| In (signed) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 弗 朗西斯科 曼塞博(西班牙,巴里阿里群岛), 克里斯多夫 莫雷(法国,法国农行), 约瑟-路易斯 阿里埃塔(西班牙,巴里阿里群岛), 约翰 加雷特(法国, Jartazi Granville Team), 卡尔 奈伯(法国, Bretagne-Jean Floc'h), 大卫 纳瓦斯(西班牙,巴里阿里群岛), 莱诺德 迪昂(FRA/RAGT), 休伯特(法国/RAGT) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Out (signed) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安迪 弗利金格(法国,布伊格电信), 克里斯多夫 奥瑞尔(法国,retraite), 尼克拉斯 波塔尔(法国,巴里阿里群岛)
|
02.瑞士阿斯塔纳车队(Astana-Wurth) | ||||
![]() |
| |||
| Bikes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BH 自行车 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Group | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Campagnolo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Challenge Tech | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| In (signed) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 亚历山大 维诺库罗夫(哈萨克斯坦/德国电信) 安德烈 卡什奇金(哈萨克斯坦/法国农行) 塞尔吉 雅克勒夫(哈萨克斯坦/德国电信) 阿莱克斯 马可夫(俄罗斯/Milaneza) 埃托 奥萨 埃扎圭雷(西班牙/巴里阿里群岛) 尤奈 奥萨 埃扎圭雷(西班牙/巴里阿里群岛) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Out (signed) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
伊戈尔 冈萨雷斯 德 加尔德诺(西班牙/退役) 科尔多 吉尔 佩雷斯(西班牙/SaunierDuval) 雷尼 安德雷(捷克/PSK Whirlpool) 达里乌斯 巴拉诺斯基(波兰/?) 约瑟 赫尔南德斯 布拉奎兹(西班牙/?) Jan Hruska (CZE/?)
|
03.法国布伊格电信车队 | ||||
![]() |
| |||
| Bikes |
| Time |
| Group |
| Campagnolo |
| Tires |
| 米其林 |
| Rider | 朱利安 贝尔格 (06/05/1983) | 1.75 m | FRA |
| 吉奥范尼 伯努杜 (25/08/1983) | 1.75 m | FRA | |
| 奥利维 伯纳瑞 (02/03/1983) | 1.78 m | FRA | |
| 劳伦特 布罗查德 (26/03/1968) | 1.80 m | FRA | |
| 德米特 钱平 (06/09/1983) | 1.77 m | FRA | |
| 马修 克劳德 (17/03/1983) | 1.80 m | FRA | |
| 斯蒂夫 克莱门特 (24/09/1982) | 1.81 m | NLD | |
| 奥雷林 克拉克 (06/08/1979) | 1.76 m | CHE | |
| 尼古拉斯 克罗斯基比 (02/04/1980) | 1.75 m | FRA | |
| 皮雷 德朗库特 (10/05/1982) | 1.75 m | FRA | |
| 皮埃里克 费德里格 (30/11/1978) | 1.72 m | FRA | |
| 安迪 弗利金格 (04/11/1978) | 1.93 m | FRA | |
| 沙维尔 佛罗伦西奥 (26/12/1979) | 1.73 m | ESP | |
| 尤汉 吉恩 (25/06/1981) | FRA | ||
| 尤安 杰尼 (25/06/1981) | 1.75 m | FRA | |
| 安东尼 格斯林 (09/06/1980) | 1.82 m | FRA | |
| 赛德 哈多 (23/11/1982) | 1.90 m | FRA | |
| 文森特 杰罗姆 (26/11/1984) | 1.74 m | FRA | |
| 阿诺德 拉比 (03/11/1976) | 1.83 m | FRA | |
| 乔安 里鲍兰格 (04/11/1975) | 1.85 m | FRA | |
| 劳伦特 莱菲维里 (02/07/1976) | 1.80 m | FRA | |
| 罗尼 马蒂亚斯 (04/08/1980) | 1.82 m | FRA | |
| 亚历克斯 皮查特 (06/01/1983) | 1.83 m | FRA | |
| 杰罗姆 皮诺 (02/01/1980) | 1.76 m | FRA | |
| 埃里克 普赛 (25/05/1976) | 1.79 m | EST | |
| 弗兰克 瑞尼 (11/04/1974) | 1.81 m | FRA | |
| 迪迪尔 劳斯 (18/09/1970) | 1.82 m | FRA | |
| 马修 斯普瑞克 (29/09/1981) | 1.88 m | FRA | |
| 约翰 特乔普 (01/07/1982) | 1.75 m | CHE | |
| 托马斯 沃埃克勒 (22/06/1979) | 1.74 m | FRA | |
| Encadrement | 多米尼克 阿诺德 (19/11/1966) | FRA | |
| 基恩-雷内 伯尔尼德罗 (08/07/1956) | FRA | ||
| 比诺特 杰纳佐 (25/09/1979) | FRA | ||
| 克里斯蒂安 吉尔伯托 (06/01/1968) | FRA | ||
| 菲利普 莫德特 (10/02/1968) | FRA | ||
| 易斯莫 莫特尔 (05/10/1973) | FRA |
04.西班牙巴里阿里群岛车队 | ||||
![]() |
| |||
| Bikes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Opera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Group | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Campagnolo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vittoria
|
05.法国科菲迪斯信贷车队 | ||||
![]() |
| |||
| Bikes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wilier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Group | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Campagnolo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vittoria
|
06.法国农业信贷银行车队 | ||||
![]() |
| |||
| Bikes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Look | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Group | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shimano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Continental | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Business | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法国银行
|
07.丹麦CSC车队 | ||||
![]() |
| |||
| Bikes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cervelo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Group | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shimano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vittoria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Business | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
网络和技术服务
|
08.美国探索频道车队 | ||||
![]() |
| |||
| Bikes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Group | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shimano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hutchinson | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Business | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电视台
|
09.西班牙11人车队 | ||||
![]() |
| |||
| Bikes |
| Orbea |
| Group |
| Shimano |
| Tires |
| Vittoria |
| Business |
| 巴斯克基金会 |
| 胡安诺 奥罗兹 (11/07/1980) | ESP | ||
| 阿兰 皮尔斯 | ESP | ||
| Rider | 比纳特 阿比佐利 (17/05/1981) | 1.73 m | ESP |
| 伊格尔 安顿 赫尔南德斯 (02/03/1983) | 1.82 m | ESP | |
| 兰德 阿佩里拜 (15/06/1982) | 1.77 m | ESP | |
| 安东 阿朱奴 阿拉纳格 (01/01/1979) | 1.74 m | ESP | |
| 米克尔 阿斯塔罗扎 (17/11/1979) | 1.85 m | ESP | |
| 乔治 阿桑扎 (16/06/1982) | 1.85 m | ESP | |
| 乔恩 布卢 (18/10/1977) | 1.68 m | ESP | |
| 尤奈 埃特塞巴亚 (21/11/1972) | 1.81 m | VEN | |
| 科尔多 费尔南德斯 (13/09/1981) | 1.79 m | ESP | |
| 阿特尔 加多斯 (08/11/1979) | 1.72 m | ESP | |
| 迪奥尼 迦帕索罗 (13/08/1978) | 1.78 m | ESP | |
| 艾托 赫恩安德兹 (24/01/1982) | 1.76 m | ESP | |
| 伊本 伊里恩多 (01/05/1984) | 1.83 m | ESP | |
| 马科尔 伊里扎尔 (05/02/1980) | 1.72 m | ESP | |
| 伊纳克伊 艾萨西 (20/04/1977) | 1.81 m | ESP | |
| 安多尼 拉夫恩特 (06/09/1985) | 1.86 m | ESP | |
| 伊尼格 兰德卢泽 (09/05/1977) | 1.78 m | ESP | |
| 阿兰 佩雷斯 拉尊 (15/07/1982) | 1.75 m | ESP | |
| 安顿 卢恩格 (17/01/1981) | 1.76 m | ESP | |
| 伊本 马约斯 (30/09/1981) | 1.76 m | ESP | |
| 阿科扎 佩纳 (04/03/1981) | 1.77 m | ESP | |
| 鲁本 佩雷斯 (30/10/1981) | 1.83 m | ESP | |
| 萨谬尔 桑切斯 (05/02/1978) | 1.75 m | ESP | |
| 赫苏 斯隆尼兹 (08/02/1978) | 1.83 m | ESP | |
| 埃莫茨 特鲁卡 (10/11/1982) | ESP | ||
| 尤奈 乌里巴里 (28/02/1984) | 1.77 m | ESP | |
| 伊凡 维拉斯克 (08/02/1980) | 1.75 m | ESP | |
| 戈卡 维杜格 (04/11/1978) | 1.70 m | ESP | |
| 海迈尔 佐贝迪亚 (01/04/1977) | 1.79 m | ESP | |
| 约瑟巴 苏维尔迪亚 (19/03/1979) | 1.79 m | ESP |
10.法国博彩车队(Fdjeux) | ||||
![]() |
| |||
| Bikes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lapierre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Group | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shimano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
米其林
|
11.德国杰罗斯特内尔车队 | ||||
![]() |
| |||
| Bikes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specialized | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Group | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shimano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schwalbe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Business | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
矿泉水公司
|
12.意大利Lampre-Caffita车队(Lampre) | ||||
![]() |
| |||
| Bikes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cannondale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Group | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Campagnolo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hutchinson
|
13.意大利天然气车队(Liquigas-Bianchi) | ||||
![]() |
| |||
| Bikes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bianchi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Group | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Campagnolo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vittoria
|
14.意大利Milram车队 | ||||
![]() |
| |||
| Bikes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
